
Tsu予備校
NEWS & TOPICS
大学合格実績
2023年
国公立大学 | 学部 | 私立大学 | 学部 |
---|---|---|---|
三重大学 | 教育 | 南山大学 | 外国語・人文・経済 |
三重県立看護大学(2名) | 看護 | 立命館大学 | 経営・産業社会 |
金沢大学 | 人間社会 | 関西大学 | 商・社会 |
愛知県立大学 | 外国語 | 愛知大学 | 国際コミュニケーション・法・経営・経済 |
愛知教育大学 |
教育 |
近畿大学 | 理工・経営・経済 |
福井大学 |
教育 |
名城大学 | 理工・外国語・経済 |
皇學館大学 | 教育・文・現代日本 |
||
中京大学 | 経営・スポーツ科学・総合政策 |
||
名古屋外国語大学 | 外国語 | ||
龍谷大学 | 国際文化 |
||
京都産業大学 | 情報理工 | ||
鈴鹿医療科学大学 |
看護 |
||
四日市看護大学 |
看護 |
||
愛知工業大学 | 工 | ||
中部大学 | 工 |
||
大同大学 | 工 | ||
名古屋学院大学 | 経済 | ||
愛知学院大学 | 経営 | ||
名古屋経済大学 | 経済 | ||
畿央大学 |
現代教育 |
||
大谷大学 |
社会 |
||
2022年
国公立大学 | 学部 | 私立大学 | 学部 |
---|---|---|---|
三重大学 | 工 | 立命館大学 | 工 |
三重大学 | 教育 | 南山大学 | 心理・人文・理工 |
三重大学 | 人文 | 名城大学 | 理工・農・情報工・外国語・人間 |
三重県立看護大学 | 看護 | 愛知大学 | 国際コミュニケーション |
名古屋市立大学 |
人文社会 |
近畿大学 | 農・理工・文芸 |
愛知教育大学 |
教育 |
中京大学 | 心理・工・文・経済 |
京都工芸繊維大学 |
工芸科 |
皇學館大学 | 教育・文 |
信州大学 |
繊維 |
鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生 |
山形大学 | 理 | 関西外国語大学 | 外国語 |
京都女子大学 | 発達教育 | ||
龍谷大学 | 先端理工 |
||
京都産業大学 | 情報理工 | ||
金城学院大学 | 人間科学 | ||
文教大学 | 健康栄養 | ||
愛知工業大学 | 工 | ||
中部大学 | 応用生物・工 |
||
大同大学 | 工 | ||
名古屋学院大学 | 現代社会 | ||
愛知学院大学 | 歯 | ||
阪南大学 | 国際コミュニケーション | ||
名古屋女子大学 | 文 | ||
愛知学院大学 | 経営・法 | ||
金沢工業大学 | 工 | ||
2021年
国公立大学 | 学部 | 私立大学 | 学部 |
---|---|---|---|
三重大学 | 工 | 同志社大学 | 経済 |
三重大学 | 教育 | 明治大学 | 農 |
愛知県立大学 | 教育福祉 | 中央大学 | 法・経済 |
金沢大学 | 理工 | 学習院大学 | 法 |
静岡大学 |
農 |
日本大学 | 法 |
福井大学 |
工 |
東京女子大学 | 現代教養 |
福井県立大学 |
海洋生物資源 |
関西大学 | 社会・政策 |
弘前大学 |
理工 |
関西学院大学 | 法 |
近畿大学 | 生物理工・農・総合社会 | ||
愛知大学 | 経済・文・現代中国 | ||
愛知短期大学 | |||
名城大学 | 薬・理工 | ||
金城学院大学 | 薬 | ||
同志社女子大学 | 現代社会 | ||
甲南大学 | 文 | ||
鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生・看護 | ||
四日市看護医療大学 | 看護 | ||
岐阜聖徳学園大学 | 教育 | ||
皇學館大学 | 現代社会・文 コミュニケーション |
||
関西医療大学 | 医療科学 | ||
名古屋学院大学 | 外国語・法 | ||
愛知学院大学 | 経営・法 | ||
金沢工業大学 | 工 | ||
名古屋経済大学 | 法 | ||
福井工業大学 | 工 | ||
愛知文教大学 | 人文 | ||
人間環境大学 | 看護 | ||
修文大学 | 看護 |
2020年
国公立大学 | 学部 | 私立大学 | 学部 |
---|---|---|---|
三重大学 | 生物資源 | 立命館大学 | 理工・産業社会 |
三重県立看護大学 | 看護 | 関西大学 | 総合情報 |
高知工科大学 | 環境理工 | 関西学院大学 | 理 |
諏訪東京理科大学 | 工 | 近畿大学 | 理 |
愛知大学 | 法・経済・経営・経営ファイナンス・現代中国 |
||
中京大学 | 現代社会・現代中国・経済・総合政策・心理・国際 | ||
関西外国語大学 | 外国語 | ||
名城大学 | 理工・経営・経済 |
||
名古屋外国語大学 | 外国語 | ||
龍谷大学 | 政策・農・先端理工 |
||
京都産業大学 | 理・法 |
||
佛教大学 | 社会 | ||
金城学院大学 | 薬 | ||
武庫川女子大学 | 生活環境 | ||
武蔵野大学 | グローバル・アントレプレナーシップ |
||
鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生・看護 | ||
北里大学 | 海洋生命科学 | ||
東海大学 | 教養・海洋・政治経済 | ||
皇學館大学 | 教育・国史・現代社会・文・コミュニケーション | ||
福山大学 | 生命工学 | ||
名古屋学院大学 | 外国語・法・経済・現代社会 | ||
愛知学院大学 | 経営 | ||
金沢工業大学 | 工・環境土木 | ||
愛知淑徳大学 | 社会貢献・ビジネス |
||
愛知学院大学 | 経営・心身科学 |
||
中部大学 | 生命健康 | ||
愛知工業大学 | 工 | ||
大同大学 | 情報・工 |
過去の合格実績はこちらからご覧ください!
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
成績アップ一覧
津東高校 S.H くん | 2年生中間試験 数学Ⅱ 100点!! |
---|---|
津西高校 T.T くん | 2年生 物理 1学期期末 83位(平均-4)⇒ 2学期中間 25位(平均+25) |
津高校 H.Y くん | 3年物理 5月全統マーク 25点 ⇒ センター試験 81点 |
津西高校 K.S くん | 3年生1学期末試験 数学97点!! |
津西高校 K.M さん | 2年数学 入塾時 289位/320人 ⇒学年末 1位/124人 数学が苦手だった生徒が1位にまで登りつめました(^^) |
津西高校 K.A くん | 3年生共通テスト模試 6月 化学36点 物理20点 ⇒ 共通テスト(本番) 化学73点 物理81点 AIにより、勉強の効率が上がり、他の教科の勉強時間が確保できたことで合計点も287点アップ!! 見事、静岡大学(農学部)に合格。 |
津西高校 T.J くん | 3年生共通テスト模試 6月 物理54点 化学49点 合計472点 ⇒共通テスト 物理74点 化学72点 合計707点 この生徒もAIで勉強の効率を上げることができ、235点アップ! 見事、金沢大学(理工学域)に合格。 |
津西高校 O.D くん | 2年生共通テスト模試 2月 物理57位(141人中) ⇒3年生共通テスト 10月 物理1位 「AI+授業」のハイブリッドで1位をゲット!! |
- 今後もTsu予備校で頑張ってくれている結果を随時更新予定!!

学習のネットワーク 津市に6拠点